广州医学大学附属第一医院整形科作为广州地区比较有名的整形美容科室,凭借其有实力的医疗团队、靠前的设备和丰富的临床经验,为患者提供了完善的整形美容服务。以下是根据较新信息整理的广州医学大学附属第一医院整形科的收费标准,供患者参考。

一、面部整形项目收费标准
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16454 - 64941 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24406 - 73928 |
| 硅胶隆鼻 | 17641 - 54713 |
| 假体隆鼻 | 15727 - 53978 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17056 - 58899 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16923 - 52702 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17123 - 56082 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24755 - 76743 |
| 隆鼻失败修复 | 36983 - 77140 |
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 全切双眼皮 | 9841 - 21717 |
| 埋线双眼皮 | 3367 - 15050 |
| 定点双眼皮 | 4054 - 20604 |
| 双眼皮修复 | 7406 - 37760 |
| 开眼角 | 3000 - 8000 |
| 提眉手术 | 5000 - 10000 |
| 眼综合整形 | 6000 - 30000 |

二、胸部整形项目收费标准
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 硅胶隆胸 | 5298 - 183890 |
| 假体隆胸 | 9671 - 160805 |
| 自体脂肪隆胸 | 11933 - 123546 |
| 隆胸修复 | 6014 - 233725 |
三、吸脂塑形项目收费标准
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 全身吸脂 | 23551起 |
| 腹部吸脂 | 20271起 |
| 眼部吸脂 | 13032起 |
| 面部吸脂 | 5000 - 20000 |

四、注射美容项目收费标准
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 玻尿酸填充(面部) | 1800 - 8500/部位 |
| 面部注射 | 2600元/部位 |
| 水光注射 | 2000 - 5000/次 |
| 自体脂肪填充 | 30000起 |
五、抗衰美容项目收费标准
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|
| 热玛吉 | 30000起 |
| 超声提拉 | 25000起 |
| 埋线提升 | 15000起 |
| 光子嫩肤 | 1000 - 2000/次 |

六、特色服务与优势
广州医学大学附属第一医院整形科拥有经验充足的医师团队和靠前的医疗设备,能够为患者提供个性化的治疗方案。医院重视术前询问和术后护理,确保患者在手术前后都能获得有经验的指导和服务。
七、温馨提示
以上价格仅供参考,实际费用可能会因患者的个体情况、手术难度以及医生建议的治疗方案而有所不同。建议患者在就诊前通过电话或网络预约,了解详细费用并进行面诊,以便获得较适合自己的治疗方案。
评价(已有{{comments_num}}人点评)