广州可玫尔医疗美容门诊部作为一家正规的医疗美容机构,凭借可靠的医生团队和齐全的设备,吸引了众多求美者。以下是根据2025年比较新信息整理的广州可玫尔整形价格表,供求美者参考。

眼部整形项目价格表
| 项目 | 价格区间(元) | 
|---|
| 埋线双眼皮 | 3800起 | 
| 切开双眼皮 | 6800起 | 
| 韩系三点双眼皮 | 4800起 | 
| 小创口双眼皮 | 5200起 | 
| 双眼皮修复 | 8000起 | 
| 开内眼角 | 6000-8000 | 
| 开外眼角 | 3000-6000 | 
| 眼部综合整形 | 6000-30000 | 
鼻部整形项目价格表
| 项目 | 价格区间(元) | 
|---|
| 硅胶隆鼻 | 8840起 | 
| 肋软骨隆鼻 | 11750起 | 
| 鼻综合四项 | 15750起 | 
| 鼻修复 | 13750起 | 
| 缩鼻翼 | 5230起 | 
| 鼻尖塑形 | 7770起 | 
| 宽鼻矫正(双平面技术、鼻骨内推) | 9770起 | 

胸部整形项目价格表
| 项目 | 价格区间(元) | 
|---|
| 假体隆胸 | 15800起 | 
| 自体脂肪隆胸 | 20000起 | 
| 丰胸修复手术 | 25000起 | 
| 小创口丰胸 | 18000起 | 
| 注射丰胸(玻尿酸) | 10000起 | 
| 隆胸综合 | 30000起 | 
| 胸部提升 | 12000起 | 
吸脂项目价格表
| 项目 | 价格区间(元) | 
|---|
| 腹部吸脂 | 6000起 | 
| 大腿吸脂 | 8000起 | 
| 手臂吸脂 | 5000起 | 
| 背部吸脂 | 7000起 | 
| 面部吸脂 | 5000起 | 
| 小腿吸脂 | 6500起 | 
| 胸部吸脂 | 7500起 | 
| 全身吸脂 | 15000起 | 

其他美容项目价格表
| 项目 | 价格区间(元) | 
|---|
| 下巴整形 | 6000起 | 
| 唇部整形 | 5000起 | 
| 面部填充(玻尿酸) | 4000起 | 
| 皮肤美容(激光治疗) | 3000起 | 
| 纹绣(美瞳线) | 2500起 | 
| 抗衰老治疗 | 5000起 | 
| 微针美容 | 3000起 | 
| 面部提升 | 20000起 | 

医院优势与医生团队
广州可玫尔医疗美容门诊部拥有经验比较丰富的医生团队,其中李闯医生在鼻部整形方面享有盛誉。医院重视术前评估和术后护理,确保每位求美者都能获得满意的整形改善。
广州可玫尔整形以其独特的特色优势在医美界脱颖而出。医院汇聚了一支技术娴熟、经验充足的医疗团队,擅长各类整形美容项目,尤其以眼部整形、鼻部整形及皮肤管理见长。医院重视个性化服务,根据每位顾客的特点和需求定制专属美容方案。
同时,广州可玫尔整形引进国内外可靠医疗设备和技术,确保手术的可靠性和结果的自然美观。优雅的环境、贴心的服务以及良好的口碑,使其成为众多爱美人士的优选之地。

注意事项
以上价格为2025年参考价格,实际收费可能会因个人情况和所选项目有所不同。建议在就诊前通过医院官网或客服电话了解比较新的收费标准。
                         
                                            
评价(已有{{comments_num}}人点评)